中华人民共和国行业标准公告
中华人民共和国农业农村部公告 第1018号
农业农村部批准《荔枝质量分级》等149项中华人民共和国农业行业标准
农业农村部批准《荔枝质量分级》等149项中华人民共和国农业行业标准,自2026年10月1日起实施。标准编号和名称见附件。该批标准文本由中国农业出版社出版,可于2026年8月1日起在农业农村部农产品质量安全中心网站(http://www.aqsc.agri.cn)查阅。
现予公告。
附件:《荔枝质量分级》等149项农业行业标准目录
附件
《荔枝质量分级》等149项农业行业标准目录
| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 代替标准号 | |
| 1 | NY/T 1648-2026 | 荔枝质量分级 | NY/T 1648-2015 | |
| 2 | NY/T 1464.77-2026 | 农药田间药效试验准则第77部分:杀虫剂防治豆类蔬菜豆荚螟 | ||
| 3 | NY/T 1464.78-2026 | 农药田间药效试验准则第78部分:杀菌剂防治瓜类蔓枯病 | ||
| 4 | NY/T 1464.79-2026 | 农药田间药效试验准则第79部分:杀菌剂防治薏苡黑穗病 | ||
| 5 | NY/T 1464.80-2026 | 农药田间药效试验准则第80部分:除草剂防治胡萝卜田杂草 | ||
| 6 | NY/T 1464.81-2026 | 农药田间药效试验准则第81部分:植物生长调节剂促进杨树生根 | ||
| 7 | NY/T 1464.82-2026 | 农药田间药效试验准则第82部分:植物生长调节剂调节枇杷树生长 | ||
| 8 | NY/T 1464.83-2026 | 农药田间药效试验准则第83部分:杀虫剂防治豇豆蓟马 | ||
| 9 | NY/T 1464.84-2026 | 农药田间药效试验准则第84部分:杀菌剂防治玉米纹枯病 | ||
| 10 | NY/T 1464.85-2026 | 农药田间药效试验准则第85部分:杀菌剂防治花生根腐病 | ||
| 11 | NY/T 1464.86-2026 | 农药田间药效试验准则第86部分:杀菌剂防治辣椒枯萎病 | ||
| 12 | NY/T 1464.87-2026 | 农药田间药效试验准则第87部分:除草剂防治甘薯田杂草 | ||
| 13 | NY/T 1464.88-2026 | 农药田间药效试验准则第88部分:植物生长调节剂控制草坪草生长 | ||
| 14 | NY/T 1464.89-2026 | 农药田间药效试验准则第89部分:植物生长调节剂促进草莓花芽分化 | ||
| 15 | NY/T 1464.90-2026 | 农药田间药效试验准则第90部分:杀虫剂防治烟草蚜虫 | ||
| 16 | NY/T 1464.91-2026 | 农药田间药效试验准则第91部分:杀虫剂防治柑橘木虱 | ||
| 17 | NY/T 1464.92-2026 | 农药田间药效试验准则第92部分:杀菌剂防治贝母灰霉病 | ||
| 18 | NY/T 1464.93-2026 | 农药田间药效试验准则第93部分:杀菌剂防治花生疮痂病 | ||
| 19 | NY/T 1464.94-2026 | 农药田间药效试验准则第94部分:杀菌剂防治樱桃褐斑穿孔病 | ||
| 20 | NY/T 1464.95-2026 | 农药田间药效试验准则第95部分:除草剂防治洋葱田杂草 | ||
| 21 | NY/T 1464.96-2026 | 农药田间药效试验准则第96部分:植物生长调节剂促进叶菜类蔬菜生长 | ||
| 22 | NY/T 1464.97-2026 | 农药田间药效试验准则第97部分:植物生长调节剂促进辣椒生长 | ||
| 23 | NY/T 1464.98-2026 | 农药田间药效试验准则第98部分:杀虫剂防治葡萄盲蝽 | ||
| 24 | NY/T 1464.99-2026 | 农药田间药效试验准则第99部分:杀菌剂防治柑橘树脂病 | ||
| 25 | NY/T 1464.100-2026 | 农药田间药效试验准则第100部分:杀菌剂防治小麦茎基腐病 | ||
| 26 | NY/T 1617-2026 | 农药登记用杀钉螺剂药效试验方法和评价 | NY/T 1617-2008 | |
| 27 | NY/T 1859.13-2026 | 农药抗性风险评估第13部分:地下害虫对杀虫剂抗性风险评估 | ||
| 28 | NY/T 1859.14-2026 | 农药抗性风险评估第14部分:镰孢属真菌对杀菌剂抗性风险评估 | ||
| 29 | NY/T 1859.15-2026 | 农药抗性风险评估第15部分:草地贪夜蛾对杀虫剂的抗性风险评估 | ||
| 30 | NY/T 1859.16-2026 | 农药抗性风险评估第16部分:非专性寄生病原菌对抑制呼吸作用的杀菌剂抗性风险评估 | ||
| 31 | NY/T 1859.17-2026 | 农药抗性风险评估第17部分:植物病原真菌对琥珀酸脱氢酶抑制剂类杀菌剂抗性风险评估 | ||
| 32 | NY/T 1965.4-2026 | 农药对作物安全性评价准则第4部分:土壤熏蒸剂对作物安全性评价室内试验方法 | ||
| 33 | NY/T 2295.3-2026 | 真菌微生物农药球孢白僵菌第3部分:球孢白僵菌颗粒剂 | ||
| 34 | NY/T 3282.4-2026 | 真菌微生物农药金龟子绿僵菌第4部分:金龟子绿僵菌颗粒剂 | ||
| 35 | NY/T 5400.1-2026 | 病毒微生物农药草地贪夜蛾核型多角体病毒第1部分:草地贪夜蛾核型多角体病毒母药 | ||
| 36 | NY/T 5400.2-2026 | 病毒微生物农药草地贪夜蛾核型多角体病毒第2部分:草地贪夜蛾核型多角体病毒悬浮剂 | ||
| 37 | NY/T 5401.1-2026 | 病毒微生物农药甜菜夜蛾核型多角体病毒第1部分:甜菜夜蛾核型多角体病毒母药 | ||
| 38 | NY/T 5401.2-2026 | 病毒微生物农药甜菜夜蛾核型多角体病毒第2部分:甜菜夜蛾核型多角体病毒悬浮剂 | ||
| 39 | NY/T 5402.1-2026 | 病毒微生物农药黑胸大蠊浓核病毒第1部分:黑胸大蠊浓核病毒母药 | ||
| 40 | NY/T 5402.2-2026 | 病毒微生物农药黑胸大蠊浓核病毒第2部分:黑胸大蠊浓核病毒饵剂 | ||
| 41 | NY/T 5403.1-2026 | 病毒微生物农药斜纹夜蛾核型多角体病毒第1部分:斜纹夜蛾核型多角体病毒母药 | ||
| 42 | NY/T 5403.2-2026 | 病毒微生物农药斜纹夜蛾核型多角体病毒第2部分:斜纹夜蛾核型多角体病毒悬浮剂 | ||
| 43 | NY/T 5403.3-2026 | 病毒微生物农药斜纹夜蛾核型多角体病毒第3部分:斜纹夜蛾核型多角体病毒可湿性粉剂 | ||
| 44 | NY/T 5403.4-2026 | 病毒微生物农药斜纹夜蛾核型多角体病毒第4部分:斜纹夜蛾核型多角体病毒水分散粒剂 | ||
| 45 | NY/T 5404.1-2026 | 病毒微生物农药甘蓝夜蛾核型多角体病毒第1部分:甘蓝夜蛾核型多角体病毒母药 | ||
| 46 | NY/T 5404.2-2026 | 病毒微生物农药甘蓝夜蛾核型多角体病毒第2部分:甘蓝夜蛾核型多角体病毒悬浮剂 | ||
| 47 | NY/T 5404.3-2026 | 病毒微生物农药甘蓝夜蛾核型多角体病毒第3部分:甘蓝夜蛾核型多角体病毒可湿性粉剂 | ||
| 48 | NY/T 3093.4-2026 | 昆虫化学信息物质产品田间药效试验准则第4部分:昆虫性迷向素防治十字花科蔬菜小菜蛾 | ||
| 49 | NY/T 3093.5-2026 | 昆虫化学信息物质产品田间药效试验准则第5部分:食诱剂诱杀农业害虫 | ||
| 50 | NY/T 5405.1-2026 | 植保无人飞机喷施农药田间药效试验准则第1部分: 植保无人飞机喷施农药防治大田作物病虫害 | ||
| 51 | NY/T 5406-2026 | 农药缓释颗粒剂产品释放速率测定方法 | ||
| 52 | NY/T 5407-2026 | 农药田间最低有效剂量测定 | ||
| 53 | NY/T 5408-2026 | 农药登记用田间大区药效试验准则 | ||
| 54 | NY/T 525-2026 | 有机肥料 | NY/T 525-2021 | |
| 55 | NY/T 5409-2026 | 豆科绿肥根瘤菌菌剂技术要求 | ||
| 56 | NY/T 5410-2026 | 豆科绿肥根瘤菌接种操作及评价技术规程 | ||
| 57 | NY/T 5411-2026 | 茶园水肥一体化技术规范 | ||
| 58 | NY/T 5412-2026 | 果园、茶园绿肥种植与利用技术规范 | ||
| 59 | NY/T 5413-2026 | 油菜低温冻害防控技术规程 | ||
| 60 | NY/T 5414-2026 | 瓜类根结线虫病测报及防控技术规范 | ||
| 61 | NY/T 5415-2026 | 农药包装废弃物安全回收技术规范 | ||
| 62 | NY/T 5416-2026 | 威百亩土壤及栽培基质消毒技术规程 | ||
| 63 | NY/T 5417-2026 | 土壤中微塑料的测定 傅立叶变换红外光谱法 | ||
| 64 | NY/T 2664-2026 | 标准化养殖场管理规范 蛋鸡 | NY/T 2664-2014 | |
| 65 | NY/T 5418-2026 | 蜂王人工授精技术规范 | ||
| 66 | NY/T 5419-2026 | 熊蜂饲养技术规范 | ||
| 67 | NY/T 5420-2026 | 西方蜜蜂健康养殖技术规范 | ||
| 68 | NY/T 5421-2026 | 无刺蜂酸蜜质量分级 | ||
| 69 | NY/T 5422-2026 | 奶牛 A2 型β-酪蛋白基因测定 PCR 方法 | ||
| 70 | NY/T 5423-2026 | 奶真实性鉴定 PCR 方法 | ||
| 71 | NY/T 5424-2026 | 生乳及巴氏杀菌乳中嗜冷菌的测定快速培养法 | ||
| 72 | NY/T 5425-2026 | 乳及乳制品中 8 种乳寡糖的测定 液相色谱–串联质谱法 | ||
| 73 | NY/T 5426-2026 | 饲料原料 猪肉粉 | ||
| 74 | NY/T 5427-2026 | 哲罗鲑配合饲料 | ||
| 75 | NY/T 5034-2026 | 虹鳟配合饲料 | SC/T 1030.7-1999 | |
| 76 | NY/T 5428-2026 | 饲料添加剂 地顶孢霉培养物 | ||
| 77 | NY/T 5429-2026 | 全价宠物食品 烘焙加工技术规范 | ||
| 78 | NY/T 5430-2026 | 天然植物饲料原料中菊苣酸和咖啡酸的测定高效液相色谱法 | ||
| 79 | NY/T 5431-2026 | 混合型饲料添加剂甜味剂中糖精钠、新甲基橙皮苷二氢查尔酮和纽甜的测定高效液相色谱法 | ||
| 80 | NY/T 5432-2026 | 饲料中五氯苯酚的测定 液相色谱–串联质谱法 | ||
| 81 | NY/T 5433-2026 | 动物无害化收集场所生物安全技术 | ||
| 82 | NY/T 5434-2026 | 动物无害化处理场生物安全技术 | ||
| 83 | NY/T 5435-2026 | 动物隔离场所选址生物安全风险评估技术 | ||
| 84 | NY/T 766-2026 | 高致病性禽流感 染疫动物无害化处理技术规范 | NY/T 766-2004 | |
| 85 | NY/T 5436-2026 | 非洲马瘟紧急流行病学调查技术 | ||
| 86 | NY/T 5437-2026 | 规模化羊场小反刍兽疫防控技术 | ||
| 87 | NY/T 5438-2026 | 肉类真空贴体包装技术规范 | ||
| 88 | NY/T 5439-2026 | 卷曲形绿茶加工技术规程 | ||
| 89 | NY/T 5440-2026 | 沼气生产企业温室气体排放核算与报告要求 | ||
| 90 | NY/T 5441-2026 | 柑橘生产全程质量控制技术规范 | ||
| 91 | NY/T 5442-2026 | 荔枝生产全程质量控制技术规范 | ||
| 92 | NY/T 5443-2026 | 芒果生产全程质量控制技术规范 | ||
| 93 | NY/T 5444-2026 | 樱桃生产全程质量控制技术规范 | ||
| 94 | NY/T 5445-2026 | 大葱生产全程质量控制技术规范 | ||
| 95 | NY/T 5446-2026 | 大蒜生产全程质量控制技术规范 | ||
| 96 | NY/T 5447-2026 | 设施丝瓜生产全程质量控制技术规范 | ||
| 97 | NY/T 5448-2026 | 水培叶菜生产全程质量控制技术规范 | ||
| 98 | NY/T 5449-2026 | 设施番茄生产全程质量控制技术规范 | ||
| 99 | NY/T 5450-2026 | 设施辣椒生产全程质量控制技术规范 | ||
| 100 | NY/T 5451-2026 | 莲藕生产全程质量控制技术规范 | ||
| 101 | NY/T 5452-2026 | 鲜食大豆生产全程质量控制技术规范 | ||
| 102 | NY/T 5453-2026 | 韭菜生产全程质量控制技术规范 | ||
| 103 | NY/T 5454-2026 | 设施菜豆生产全程质量控制技术规范 | ||
| 104 | NY/T 5455-2026 | 豇豆生产全程质量控制技术规范 | ||
| 105 | NY/T 5456-2026 | 生姜生产全程质量控制技术规范 | ||
| 106 | NY/T 5457-2026 | 茶叶生产全程质量控制技术规范 | ||
| 107 | NY/T 5458-2026 | 茶树菇生产全程质量控制技术规范 | ||
| 108 | NY/T 5459-2026 | 猴头菇生产全程质量控制技术规范 | ||
| 109 | NY/T 5460-2026 | 羊肚菌生产全程质量控制技术规范 | ||
| 110 | NY/T 5461-2026 | 虎奶菇生产全程质量控制技术规范 | ||
| 111 | NY/T 5462-2026 | 铁皮石斛生产全程质量控制技术规范 | ||
| 112 | NY/T 5463-2026 | 螺旋藻生产全程质量控制技术规范 | ||
| 113 | NY/T 5464-2026 | 鸽生产全程质量控制技术规范 | ||
| 114 | NY/T 5465-2026 | 乌鸡生产全程质量控制技术规范 | ||
| 115 | NY/T 5466-2026 | 肉鸭生产全程质量控制技术规范 | ||
| 116 | NY/T 5467-2026 | 黄鳝生产全程质量控制技术规范 | ||
| 117 | NY/T 5468-2026 | 大黄鱼生产全程质量控制技术规范 | ||
| 118 | NY/T 5469-2026 | 贻贝生产全程质量控制技术规范 | ||
| 119 | NY/T 5470-2026 | 农产品生产全程质量控制技术 通则 | ||
| 120 | NY/T 5471-2026 | 农产品生产全程质量控制技术 评价准则 | ||
| 121 | NY/T 5472-2026 | 畜禽品种(配套系)枫泾猪 | ||
| 122 | NY/T 5473-2026 | 畜禽品种(配套系)莱芜猪 | ||
| 123 | NY/T 1659-2026 | 畜禽品种(配套系)天祝白牦牛 | NY/T 1659-2008 | |
| 124 | NY/T 5474-2026 | 畜禽品种(配套系)岷县黑裘皮羊 | ||
| 125 | NY/T 5475-2026 | 畜禽品种(配套系)麻城黑山羊 | ||
| 126 | NY/T 5476-2026 | 畜禽品种(配套系)杜泊羊种羊 | ||
| 127 | NY/T 5477-2026 | 畜禽品种(配套系)皖南三黄鸡 | ||
| 128 | NY/T 5478-2026 | 畜禽品种(配套系)岭南黄鸡 3 号 | ||
| 129 | NY/T 5479-2026 | 畜禽品种(配套系)琅琊鸡 | ||
| 130 | NY/T 5480-2026 | 畜禽品种(配套系)盐津乌骨鸡 | ||
| 131 | NY/T 5481-2026 | 畜禽品种(配套系)三穗鸭 | ||
| 132 | NY/T 5482-2026 | 肉牛体型线性鉴定技术规范 | ||
| 133 | NY/T 5483-2026 | 牦牛选育技术规程 | ||
| 134 | NY/T 5484-2026 | 种羊个体记录要求 | ||
| 135 | NY/T 5485-2026 | 鸡冷冻精液生产技术规范 | ||
| 136 | NY/T 5486-2026 | 鸭人工授精技术规范 | ||
| 137 | NY/T 5487-2026 | 牦牛无角性状基因型测定 PCR 法 | ||
| 138 | NY/T 5488-2026 | 土壤样本库建设规范 | ||
| 139 | NY/T 5489-2026 | 土壤普查数据库规范 | ||
| 140 | NY/T 5490-2026 | 高标准农田建设项目初步设计技术规程 | ||
| 141 | NY/T 5491-2026 | 高标准农田快速培肥技术规程 | ||
| 142 | SC/T 1006-2026 | 大水面网箱养殖 通用技术要求 | SC/T 1006-1992 | |
| 143 | SC/T 1189-2026 | 百色闭壳龟 亲龟和苗种 | ||
| 144 | SC/T 1190-2026 | 百色闭壳龟人工繁育技术规范 | ||
| 145 | SC/T 1191-2026 | 黑龙江茴鱼 | ||
| 146 | SC/T 1192-2026 | 斑鳜 亲鱼和苗种 | ||
| 147 | SC/T 5061-2026 | 人工钓饵 | SC/T 5061-2015 | |
| 148 | SC/T 5202-2026 | 垂钓名词术语 | ||
| 149 | SC/T 9463-2026 | 水产养殖环境(水体、底泥)中五氯酚的测定液相色谱–串联质谱法 | ||
- 来源:农业农村部
- 附件下载:中华人民共和国农业农村部公告 第1018号
- 声明:
- 1. 凡本网注明来源方的信息,版权均归来源方所有,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系来源方取得授权后转载。
- 2. 凡本网注明来源方的信息,均来源于网络,转载的目的在于传递更多的信息,仅供网友学习参考使用,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,著作权及版权归原作者所有,转载无意侵犯版权,如有侵权,请速来函告知,我们将尽快处理。
- 联系方式QQ:469517676