中华人民共和国行业标准公告
国卫通〔2026〕5号
关于发布《D-二聚体定量检测标准》等13项推荐性卫生行业标准的通告
现发布《D-二聚体定量检测标准》等13项推荐性卫生行业标准,编号和名称如下:
| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准编号 |
| 1 | WS/T 477-2026 | D-二聚体定量检测标准 | WS/T 477-2015 |
| 2 | WS/T 497-2026 | 侵袭性真菌病实验诊断标准 | WS/T 497-2017 |
| 3 | WS/T 498-2026 | 感染性腹泻实验诊断标准 | WS/T 498-2017 |
| 4 | WS/T 503-2026 | 临床微生物实验室血培养操作标准 | WS/T 503-2017 |
| 5 | WS/T 640-2026 | 临床微生物学检验标本的采集和转运标准 | WS/T 640-2018 |
| 6 | WS/T 641-2026 | 临床检验定量测定室内质量控制标准 | WS/T 641-2018 |
| 7 | WS/T 645.1-2026 | 临床常用免疫学检验项目参考区间 第1部分:血清免疫球蛋白G、免疫球蛋白A、免疫球蛋白M、补体3、补体4 | WS/T 645.1-2018 |
| 8 | WS/T 645.2-2026 | 临床常用免疫学检验项目参考区间 第2部分:血清甲胎蛋白、癌胚抗原、糖链抗原19-9、糖链抗原15-3、糖链抗原125 | WS/T 645.2-2018 |
| 9 | WS/T 404.9-2026 | 临床常用生化检验项目参考区间第9部分:血清C-反应蛋白、前白蛋白、转铁蛋白、β2-微球蛋白 | WS/T 404.9-2018 |
| 10 | WS/T 883-2026 | 中枢神经系统感染性疾病实验诊断标准 | |
| 11 | WS/T 884-2026 | 分枝杆菌感染实验诊断标准 | |
| 12 | WS/T 885-2026 | 临床检验结果互认的基本技术条件及质量指标 | |
| 13 | WS/T 886-2026 | 临床检验常用项目名称及代码 |
上述标准自2026年11月1日起施行,被代替标准同时废止。
特此通告。
2026年5月25日
- 来源:国家卫生健康委
- 声明:
- 1. 凡本网注明来源方的信息,版权均归来源方所有,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系来源方取得授权后转载。
- 2. 凡本网注明来源方的信息,均来源于网络,转载的目的在于传递更多的信息,仅供网友学习参考使用,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,著作权及版权归原作者所有,转载无意侵犯版权,如有侵权,请速来函告知,我们将尽快处理。
- 联系方式QQ:469517676