标委会信息

委员会名称 TC1  全国电压电流等级和频率标准化技术委员会
委员会职务 委员
加入时间 2022-10-28
工作单位 国网山西省电力公司电力科学研究院

涉及国家标准

序号 标准号 标准中文名称 发布日期 实施日期 标准状态
1 GB/T 30137-2024 电能质量 电压暂升、电压暂降与短时中断 2024-12-31 2025-04-01 现行
2 GB/Z 44118.1-2024 电能质量技术管理 第1部分:总则 2024-05-28 2024-09-01 现行
3 GB/T 39270-2020 电压暂降指标与严重程度评估方法 2020-11-19 2021-06-01 现行
4 GB/T 35725-2017 电能质量监测设备自动检测系统通用技术要求 2017-12-29 2018-07-01 现行
5 GB/T 35727-2017 中低压直流配电电压导则 2017-12-29 2018-07-01 现行
6 GB/Z 35728-2017 互联电力系统设计导则 2017-12-29 2018-07-01 现行
7 GB/T 156-2017 标准电压 2017-11-01 2018-05-01 现行
8 GB/T 32507-2016 电能质量 术语 2016-02-24 2016-09-01 被代替
显示第 1 到第 8 条记录,总共 8 条记录

工作关系

序号 姓名 所属委员会 所属单位 专业特长
1 梁基重 TC569  全国特高压交流输电标准化技术委员会 国网山西省电力公司电力科学研究院 长期从事高电压设备高压试验及带电检测、故障诊断等工作
2 晋涛 TC44  全国变压器标准化技术委员会 国网山西省电力公司电力科学研究院 电力设备状态评估、故障研判、高压试验新技术、电力设备影像检测技术
显示第 1 到第 2 条记录,总共 2 条记录