TC3 全国液压气动标准化技术委员会
- 全国液压气动标准化技术委员会编号TC3,由中国机械工业联合会筹建,中国机械工业联合会进行业务指导。
- 本届届号第9届,现任秘书长罗经。
- 负责专业范围为液压、气动。
基本信息
委员会名称 | 全国液压气动标准化技术委员会 | 英文全称 | Fluid Power |
委员会简称 | 液压气动 | 委员会编号 | TC3 |
负责专业范围 | 液压、气动 | 本届届号 | 9 |
筹建单位 | 中国机械工业联合会 | 业务指导单位 | 中国机械工业联合会 |
秘书处信息
现任秘书长 | 罗经 | 联系人 | 曹巧会 |
秘书处所在单位 | 北京机械工业自动化研究所有限公司 | 电话 | 010-82285321 |
所在省(市) | 北京市 | 邮箱 | sactc3@riamb.ac.cn |
通讯地址 | 北京市西城区德胜门外教场口一号1号楼 | 传真 | |
邮编 | 100120 |
相关国标计划
序号 | 计划号 | 项目名称 | 制修订 | 计划下达日期 | 项目状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20240665-T-604 | 液压传动 螺纹插装阀安装连接尺寸 第1部分:米制螺纹 | 制定 | 2024-04-25 | 正在审查 |
2 | 20240694-T-604 | 气动连接 气口和螺柱端 | 修定 | 2024-04-25 | 正在审查 |
3 | 20240283-T-604 | 液压传动连接 快换接头 第2部分:平面型 | 修定 | 2024-03-25 | 正在批准 |
4 | 20240469-T-604 | 液压传动 25MPa系列单出杆缸的安装尺寸 | 制定 | 2024-03-25 | 正在批准 |
5 | 20240484-T-604 | 液压传动 16MPa系列单出杆缸的安装尺寸 第1部分:中型系列 | 制定 | 2024-03-25 | 正在批准 |
6 | 20240488-T-604 | 液压传动 16MPa系列单出杆缸的安装尺寸 第2部分:缸径25mm~220mm 紧凑型系列 | 制定 | 2024-03-25 | 正在批准 |
7 | 20240490-T-604 | 液压传动 10MPa系列单出杆缸的安装尺寸 第1部分:普通系列 | 制定 | 2024-03-25 | 正在批准 |
8 | 20240292-T-604 | 液压传动连接 普通螺纹斜油口和螺柱端 第1部分:斜油口 | 修定 | 2024-03-25 | 正在批准 |
9 | 20240473-T-604 | 液压传动连接 软管接头 第2部分:24°锥形 | 修定 | 2024-03-25 | 正在批准 |
10 | 20232046-T-604 | 气动 方向控制阀 切换时间的测量 | 修定 | 2023-12-28 | 正在批准 |
显示第 1 到第 10 条记录,总共 16 条记录 |
相关国家标准
序号 | 标准号 | 标准中文名称 | 发布日期 | 实施日期 | 标准状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GB/Z 44946-2024 | 液压传动 滤芯试验方法 实际寿命评定 | 2024-11-28 | 2025-06-01 | 现行 |
2 | GB/T 44050.3-2024 | 液压传动 油液噪声特性测定 第3部分:液压阻抗的测量 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 现行 |
3 | GB/T 41980.3-2024 | 液压传动 系统和元件中压力波动的测定方法 第3部分:液压马达 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 现行 |
4 | GB/T 44682-2024 | 液压传动 水液压泵测试方法 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 现行 |
5 | GB/T 17483.1-2024 | 液压传动 噪声测定规范 第1部分:液压泵 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 现行 |
6 | GB/Z 44070-2024 | 液压缸 屈曲载荷评估方法 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | 现行 |
7 | GB/Z 44071-2024 | 液压传动连接 软管总成操作规程 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | 现行 |
8 | GB/T 14034.3-2024 | 液压传动连接 金属管接头 第3部分:端面密封 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | 现行 |
9 | GB/T 44072.1-2024 | 液压传动连接 软管总成 第1部分: 尺寸和要求 | 2024-06-29 | 2025-01-01 | 现行 |
10 | GB/T 42086.3-2024 | 液压传动连接 法兰连接 第3部分:42 MPa、DN25~DN80方形系列 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | 现行 |
显示第 1 到第 10 条记录,总共 287 条记录 |
相关行业标准
序号 | 标准号 | 标准中文名称 | 发布日期 | 实施日期 | 标准状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | JB/T 10366-2014 | 液压调速阀 | 2014-07-14 | 2014-11-01 | 现行 |
2 | JB/T 10367-2014 | 液压减压阀 | 2014-07-14 | 2014-11-01 | 现行 |
3 | JB/T 5963-2014 | 液压传动 二通、三通和四通螺纹插装阀 插装孔 | 2014-07-14 | 2014-11-01 | 现行 |
4 | JB/T 10369-2014 | 液压手动及滚轮换向阀 | 2014-07-14 | 2014-11-01 | 现行 |
5 | JB/T 10372-2014 | 液压压力继电器 | 2014-07-14 | 2014-11-01 | 现行 |
6 | JB/T 10373-2014 | 液压电液动换向阀和液动换向阀 | 2014-07-14 | 2014-11-01 | 现行 |
7 | JB/T 10368-2014 | 液压节流阀 | 2014-07-14 | 2014-11-01 | 现行 |
8 | JB/T 10365-2014 | 液压电磁换向阀 | 2014-07-14 | 2014-11-01 | 现行 |
9 | JB/T 10364-2014 | 液压单向阀 | 2014-07-14 | 2014-11-01 | 现行 |
10 | JB/T 8884-2013 | 气动元件产品型号编制方法 | 2013-12-31 | 2014-07-01 | 现行 |
显示第 1 到第 10 条记录,总共 60 条记录 |