DB53/T 1183-2023 狐尾藻处理生猪养殖污水技术规范
DB53/T 1183-2023 The technical specifications for treating swine wastewater using the Salvinia microphyllum treatment method
云南省地方标准
简体中文
现行
页数:12页
|
格式:PDF
基本信息
标准号
DB53/T 1183-2023
标准类型
云南省地方标准
标准状态
现行
发布日期
2023-07-10
实施日期
2023-10-10
发布单位/组织
云南省市场监督管理局
归口单位
-
适用范围
-
发布历史
-
2023年07月
研制信息
- 起草单位:
- 起草人:
- 出版信息:
- 页数:12页 | 字数:- | 开本: -
内容描述
暂无内容
定制服务
推荐标准
- DB34/T 3366-2019 刚性多层印制板吸水率的测试方 法 2019-07-01
- DB34/T 3369-2019 印制电路用覆铜箔层压板基材厚 度测定方法 金相法 2019-07-01
- DB34/T 3371-2019 印制电路板刚性覆铜箔层压板导 热系数测定方法 2019-07-01
- DB34/T 3367-2019 印制电路板镀覆孔热应力的测试 方法 2019-07-01
- DB34/T 3370-2019 印制电路板 表面游离氯、溴的测 定 离子色谱法 2019-07-01
- DB34/T 3368.3-2019 印制电路板中有害物质分析方法 第 3 部分:多溴联苯及多溴二苯 醚的测定 气相色谱-质谱法 2019-07-01
- DB34/T 3368.4-2019 印制电路板中有害物质分析方法 第 4 部分:铅和镉的测定 电感耦 合等离子体原子发射光谱法 2019-07-01
- DB34/T 3368.2-2019 印制电路板中有害物质分析方法 第 2 部分:卤素(氯和溴)的测 定 离子色谱法 2019-07-01
- DB34/T 3368.5-2019 印制电路板中有害物质分析方法 第 5 部分:汞含量的测定 电感耦 合等离子体光谱法 2019-07-01
- DB34/T 3368.1-2019 印制电路板中有害物质分析方法 第 1 部分:铅、汞、铬、镉和溴 的快速筛选 X 射线荧光光谱法 2019-07-01